2022年
<2022年1月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 79 |
84 | 103 | 151 | 390 | 641 | 922 | 1224 |
1223 | 871 | 962 | 2198 | 3124 | 4051 | 4561 |
4172 | 3719 | 5185 | 7377 | 8638 | 9699 | 11227 |
9468 | 8503 | 12813 | 14086 | 16538 | 17631 | 17433 |
15895 | 11751 | - | - | | - | - |
<2月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | 14432 | 21562 | 20663 | 19788 | 21110 |
17519 | 12194 | 17100 | 18275 | 18888 | 18648 | 11755 |
13061 | 10330 | 15515 | 17325 | 17856 | 16122 | 13509 |
12933 | 8801 | 11439 | 14559 | 10163 | 11123 | 11558 |
10314 | 9629 | - | - | - | - | - |
<3月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | 11802 | 12690 | 12246 | 10515 | 10804 |
9282 | 5370 | 8919 | 10812 | 10077 | 8456 | 9164 |
8127 | 4831 | 7831 | 10220 | 8456 | 7825 | 7441 |
6497 | 3853 | 3532 | 6426 | 8869 | 7284 | 7440 |
7843 | 4542 | 7846 | 9518 | 8220 | - | - |
<4月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 7978 | 7390 |
7896 | 4382 | 6967 | 8650 | 8750 | 8110 | 8098 |
8024 | 4557 | 6920 | 8248 | 8535 | 6761 | 6794 |
5219 | 3477 | 5581 | 6771 | 6710 | 5393 | 5386 |
4935 | 3136 | 5042 | 6049 | 5392 | 3892 | 2978 |
<5月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3157 | 2397 | 3349 | 2997 | 2317 | 2678 | 3802 |
4709 | 3011 | 4447 | 4761 | 4214 | 4103 | 3798 |
3348 | 2374 | 3662 | 4353 | 4170 | 3571 | 3462 |
3313 | 2023 | 3268 | 3924 | 3388 | 2629 | 2549 |
2192 | 1342 | 2356 | - | - | - | - |
<6月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | 2412 | 2333 | 2109 | 2071 |
1583 | 1012 | 1797 | 1934 | 1874 | 1597 | 1524 |
1544 | 958 | 1527 | 2014 | 1815 | 1591 | 1681 |
1621 | 1076 | 1959 | 2325 | 2409 | 2181 | 2159 |
2004 | 1514 | 2509 | 3802 | 3621 | - | - |
<7月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 3545 | 3615 |
3788 | 2772 | 5301 | 8338 | 8523 | 8775 | 9714 |
9481 | 6228 | 11508 | 16875 | 16657 | 19055 | 18912 |
17786 | 12691 | 11009 | 20385 | 31855 | 34968 | 32683 |
28096 | 22377 | 31580 | 29030 | 40395 | 36804 | 33450 |
31532 | - | - | - | - | - | - |
<8月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | 21947 | 30827 | 38923 | 35329 | 37752 | 30956 |
26299 | 17872 | 29103 | 34234 | 31242 | 20396 | 23762 |
22721 | 23094 | 23427 | 29274 | 27301 | 27515 | 25140 |
24515 | 14802 | 21767 | 25435 | 23125 | 18409 | 17119 |
15825 | 9876 | 14211 | 15423 | - | - | - |
<9月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | 14449 | 12400 | 12554 |
9633 | 7291 | 9483 | 13554 | 10638 | 9234 | 9988 |
7744 | 5648 | 8846 | 10592 | 8821 | 8632 | 8016 |
8077 | 4066 | 3801 | 7066 | 8860 | 7561 | 4885 |
5706 | 6314 | 5247 | 5327 | 5032 | 4558 | - |
<10月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | - | 3834 |
2922 | 1673 | 4310 | 4067 | 3580 | 3016 | 2605 |
2242 | 1372 | 1504 | 4790 | 4338 | 3495 | 3239 |
2714 | 1588 | 4213 | 4204 | 3489 | 2840 | 3231 |
2805 | 1735 | 4702 | 4347 | 3941 | 3520 | 4121 |
3687 | 2019 | - | - | - | - | - |
<11月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | 6520 | 6346 | 6686 | 3090 | 7967 |
6264 | 3489 | 8665 | 9012 | 7969 | 7899 | 8021 |
6922 | 4025 | 11196 | 10114 | 9755 | 8292 | 9457 |
7777 | 4619 | 12758 | 12850 | 5693 | 12938 | 13569 |
10346 | 5767 | 14680 | 14399 | - | - | - |
<12月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | 12332 | 11244 | 13321 |
10454 | 5388 | 15501 | 14946 | 14101 | 13556 | 14558 |
12163 | 7044 | 19800 | 18812 | 17687 | 16273 | 17020 |
13646 | 7949 | 20513 | 21186 | 18820 | 17332 | 18731 |
15403 | 8428 | 22063 | 20243 | 18372 | 14525 | 11189 |
2021年5月30日(日)から12月31日(金)までの感染者数表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
446 | 259 | 471 | 487 | 509 | 472 | 435 |
350 | 237 | 370 | 440 | 436 | 435 | 467 |
302 | 208 | 337 | 500 | 452 | 453 | 388 |
375 | 236 | 436 | 620 | 570 | 563 | 535 |
386 | 317 | 476 | 714 | 674 | 660 | 715 |
518 | 342 | 592 | 920 | 896 | 823 | 951 |
613 | 503 | 829 | 1150 | 1309 | 1272 | 1411 |
1008 | 727 | 1391 | 1839 | 1984 | 1367 | 1148 |
1785 | 1449 | 2889 | 3234 | 3920 | 3386 | 4143 |
3134 | 2282 | 3798 | 4316 | 5149 | 4688 | 4652 |
4139 | 2972 | 2775 | 4425 | 5133 | 5908 | 5249 |
4358 | 3119 | 4534 | 5567 | 5729 | 5529 | 5247 |
4448 | 2537 | 4328 | 4334 | 4783 | 4350 | 3691 |
3124 | 1969 | 2926 | 3176 | 3097 | 2534 | 2370 |
1854 | 974 | 1634 | 1840 | 1677 | 1246 | 1276 |
1072 | 615 | 1011 | 1058 | 832 | 790 | 865 |
563 | 301 | 258 | 538 | 533 | 239 | 382 |
302 | 155 | 250 | 268 | 219 | 200 | 198 |
161 | 87 | 144 | 149 | 143 | 138 | 82 |
60 | 49 | 77 | 72 | 62 | 57 | 66 |
40 | 29 | 36 | 41 | 36 | 26 | 32 |
19 | 17 | 29 | 36 | 21 | 24 | 23 |
22 | 9 | 18 | 24 | 14 | 25 | 29 |
20 | 14 | 28 | 22 | 31 | 20 | 22 |
22 | 7 | 15 | 26 | 20 | 16 | 16 |
20 | 6 | 16 | 5 | 26 | 19 | 16 |
8 | 8 | 20 | 21 | 11 | 14 | 19 |
20 | 7 | 19 | 21 | 17 | 25 | 5 |
13 | 7 | 24 | 29 | 30 | 20 | 28 |
33 | 11 | 38 | 40 | 37 | 39 | 38 |
43 | 35 | 46 | 76 | 64 | 78 | - |
5908人は8月13日(金)
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置
<2023年>
・5月8日:新型コロナ(COVID-19、コロナ2019)を5類感染症に移行
<2022年>
・3月21日:全面解除
・3月6日:北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県、熊本県が延長(3月21日まで)
・3月6日:福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、高知県、広島県、岡山県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県で解除
・2月21日:沖縄県、山形県、島根県、山口県、大分県でまん延防止重点措置解除
・2月21日:北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県、鹿児島県、和歌山県が延長(3月6日まで)
・2月13日:新潟県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県が延長(3月6日まで)
・2月12日:高知県(3月6日まで)
・2月5日:和歌山県(2月27日まで)
・1月27日:北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、長野県、石川県、静岡県、大阪府、兵庫県、京都府、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県(2月20日まで→延
長)
・1月21日:新潟県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県で、まん延防止重点措置(2月13日まで→3月6日まで延長)
・1月9日:沖縄、山口、広島で、まん延防止重点措置(2月20日まで延長)
<2021年>
・9月30日:緊急事態宣言、まん延防止重点措置が解除
・9月13日:緊急事態宣言を9月30日まで延長(北海道、東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、岐阜、三重、大阪、京都、兵庫、滋賀、広島、福岡、沖縄)。まん延防止等重点措置も延長(宮城、岡山、福島、石川、香川、熊本、宮崎、鹿児島)
・8月27日:緊急事態宣言に北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山、広島を追加。まん延防止等重点措置に高知、佐賀、長崎、宮崎を追加。(9月12日まで)
・8月20日:東京など6都府県は緊急事態宣言を延長。茨城、栃木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡を追加。(9月12日まで)
・8月15日:まん延防止等重点措置の適用地域に、福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀、熊本を追加。
・8月2日:埼玉、千葉、神奈川、大阪が緊急事態宣言に加わる。8月31日まで。東京と沖縄は延長。
・7月12日:東京で緊急事態宣言・8月22日まで。沖縄は延長、埼玉・千葉・神奈川・大阪はまん延防止等重点措置延長
・6月21日:北海道・東京・愛知・京都・大阪・兵庫・福岡はまん延防止等重点措置
・6月21日:北海道・東京・愛知・京都・大阪・兵庫・広島・岡山・福岡で緊急事態宣言解除
・6月21日:沖縄県は緊急事態宣言の延長
・6月13日:群馬・石川・熊本のまん延防止等重点措置の解除
・6月1日:緊急事態宣言を6月20日まで延長
・5月23日:沖縄県を緊急事態宣言追加(6月20日まで)
・5月16日:北海道・岡山・広島を緊急事態宣言追加(5月31日まで)
・5月11日:緊急事態宣言を5月31日まで延長・愛知と福岡を追加を発表
・4月25日:東京、大阪、京都、兵庫で緊急事態宣言
・4月20日:埼玉、千葉、神奈川、愛知でまん延防止等重点措置
・4月12日:東京、京都、沖縄でまん延防止等重点措置
・4月5日:大阪、兵庫、宮城でまん延防止等重点措置
・3月22日:緊急事態宣言解除
・3月8日:1都3県(東京、埼玉、神奈川、千葉)で緊急事態宣言の再延長
・3月1日:岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡で宣言解除
・2月7日:緊急事態宣言を延長(栃木は解除)
・1月13日:栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡を緊急事態宣言に加える
・1月7日:1都3県(東京、埼玉、神奈川、千葉)で緊急事態宣言
<2020年>
・11月21日から23日:3連休
・9月19日から22日:4連休
・9月17日:23区内の飲食店などの時短要請解除
・8月31日:23区外の飲食店などの時短要請解除
・7月23日から26日:4連休
・7月22日:GoToトラベルキャンペーン開始
・6月11日:東京アラート解除
・6月2日:東京アラート発動
・5月25日:緊急事態宣言解除
・4月7日:緊急事態宣言
「東京都の新型コロナウイルス感染者数の推移」内の検索