【東京都の新型コロナウイルス感染者数の推移】
6月8日(木)
対象医療機関合計は2207人。1医療機関あたり、5.29人。前週比1.3倍。6月5日の時点で入院患者数は983人。
5月29日から6月4日
6月1日(木)
対象医療機関合計は1647人。1医療機関あたり、3.96人。前週比1.12倍。5月29日の時点で入院患者数は900人。
5月22日から5月28日
5月25日(木)
対象医療機関合計は1470人。1医療機関あたり、3.53人。前週比1.47倍。5月22日の時点で入院患者数は702人。
5月15日から5月21日
5月18日(木)
対象医療機関合計は994人。1医療機関あたり、2.40人。5月15日の時点で入院患者数は506人。
5月8日から5月14日
2023年(5月8日(月)から「5類」に移行)
※5月8日(月)から「5類」に移行。定点把握となり、月曜から日曜までの感染者数は金曜に発表となります。
※最多は2022年7月28日(木)4万0395人の新規感染者
<2022年12月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | 12332 | 11244 | 13321 |
10454 | 5388 | 15501 | 14946 | 14101 | 13556 | 14558 |
12163 | 7044 | 19800 | 18812 | 17687 | 16273 | 17020 |
13646 | 7949 | 20513 | 21186 | 18820 | 17332 | 18731 |
15403 | 8428 | 22063 | 20243 | 18372 | 14525 | 11189 |
<1月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9186 | 7537 | 9628 | 10554 | 20735 | 20720 | 19630 |
15124 | 8199 | 7462 | 16772 | 13427 | 11241 | 10727 |
8269 | 4433 | 11120 | 9187 | 7719 | 6603 | 6607 |
5110 | 2677 | 7306 | 5934 | 5061 | 4297 | 4515 |
3427 | 1818 | 4862 | | - | - | - |
<2月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | 4012 | 3502 | 2941 | 2992 |
2287 | 1105 | 3131 | 2612 | 2173 | 1922 | 1752 |
799 | 810 | 2232 | 1858 | 1454 | 1272 | 1146 |
992 | 510 | 1451 | 1195 | 1072 | 427 | 1182 |
810 | 370 | 1181 | - | - | - | - |
<3月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | 1028 | 952 | 736 | 795 |
705 | 335 | 989 | 926 | 794 | 778 | 805 |
606 | 313 | 988 | 816 | 680 | 631 | 627 |
549 | 270 | 877 | 373 | 908 | 893 | 863 |
667 | 355 | 1001 | 1002 | 956 | 854 | - |
<4月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 991 |
789 | 420 | 1357 | 1204 | 1109 | 1133 | 1261 |
956 | 458 | 1490 | 1334 | 1181 | 1215 | 1197 |
891 | 474 | 1696 | 1514 | 1449 | 1441 | 1477 |
1138 | 571 | 1909 | 1745 | 1663 | 1613 | 1915 |
976 | - | - | - | - | - | - |
<5月>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | 837 | 2604 | 2187 | 994 | 906 | 1062 |
2345 | 1331 | - | - | - | - | - |
・5月8日(月):1331人、5月7日(日):2345人、5月6日(土):1062人、5月5日(金祝):906人、5月4日(木祝):994人、5月3日(水祝):2187人、5月2日(火):2604人
「東京都の新型コロナウイルス感染者数の推移」内の検索